リアルタイムホロスコープ(皇居上空)
ページが表示された瞬間を表示しています。更新したい場合はリロードしてください。
惑星の位置
| 惑星 | 位置 | 順逆 | 惑星 | 位置 | 順逆 |
|---|---|---|---|---|---|
太陽 | 水瓶座17度56分 | 順行 | 土星 | 天秤座29度31分 | 順行 |
月 | 獅子座10度25分 | 順行 | 天王星 | 牡羊座2度4分 | 順行 |
水星 | 水瓶座17度54分 | 順行 | 海王星 | 魚座0度8分 | 順行 |
金星 | 魚座28度55分 | 順行 | 冥王星 | 山羊座8度35分 | 順行 |
火星 | 乙女座21度47分 | 逆行 | アセンダント | 獅子座13度16分 | N/A |
木星 | 牡牛座3度27分 | 順行 | 月のノード | 射手座12度5分 | 逆行 |
惑星同士のアスペクト一覧
![]() | |||||||||||
![]() | 172.29 | ||||||||||
![]() | 0.3 | 172.32 | |||||||||
![]() | 40.59 | 131.31 | 41.1 | ||||||||
![]() | 146.10 | 41.22 | 146.8 | 172.52 | |||||||
![]() | 75.31 | 96.59 | 75.33 | 34.32 | 138.21 | ||||||
![]() | 108.26 | 79.6 | 108.24 | 149.25 | 37.45 | 176.5 | |||||
![]() | 44.8 | 128.22 | 44.10 | 3.9 | 169.44 | 31.23 | 152.33 | ||||
![]() | 12.12 | 160.18 | 12.15 | 28.47 | 158.22 | 63.19 | 120.38 | 31.56 | |||
![]() | 39.22 | 148.10 | 39.20 | 80.21 | 106.48 | 114.52 | 69.4 | 83.30 | 51.34 | ||
![]() | 65.52 | 121.40 | 65.49 | 106.50 | 80.19 | 141.22 | 42.35 | 109.59 | 78.4 | 26.30 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
各ハウスの位置(Regiomontanus System)
Copyright (C) 1998 Astrodienst AG, Switzerland.

太陽
土星
月
天王星
水星
海王星
金星
冥王星
火星
アセンダント
木星
月のノード